O Troféu Ayrton Senna realizou nesta quinta-feira sua tomada de tempos e definiu o grid de largada da primeira de suas duas classificatórias, marcadas para amanhã, com transmissão AO VIVO PELO YOTUBE.
Diferente das demais, as categorias F4 Júnior e F4 Novatos, que têm mais de 36 inscritos, foram divididas em dois grupos para a tomada de tempos e, após a atividade, foram divididas novamente, agora em grupo A, B e C, que se enfrentarão amanhã nas classificatórias.
Confira os resultados:
MIRIM
1) 32-Rafael Silva (PMK), 13,391
2) 999-Alberto Novaes (PMK), 13,350, a 0,101
3) 34-Augusto Nogueira (PMK), 13,575, a 0,159
4) 343-Artur Ribeiro (PMK), 13,449, a 0,412
5) 91-Felipe Saddi (PMK), 13,458, a 0,485
6) 7-Arthur Zortéa (PMK), 13,434, a 0,501
7) 184-Lucca Morais (PMK), 13,497, a 0,553
8) 87-Miguel Faccio (PMK), 13,386, a 0,642
9) 20-Enzo Bortoletto (PMK), 13,506, a 0,642
10) 1-Miguel Kavalco (PMK), 13,504, a 0,642
11) 42-Breno Lobato (PMK), 13,491, a 0,702
12) 73-Yuri Tagami (PMK), 13,523, a 0,710
13) 145-Carlos Renaux (PMK), 13,534, a 0,750
14) 10-Oseas Filho (PMK), 13,616, a 0,905
15) 111-Ramon Corominas (PMK), 13,539, a 0,992
16) 101-Augusto da Silva (PMK), 13,547, a 1,046
17) 21-Enzo Fuzetti (PMK), 13,648, a 1,118
18) 27-Guilherme Abade (PMK), 13,572, a 1,163
19) 4-Rafael Canuto (PMK), 13,565, a 1,256
20) 71-Lucca Amaral (PMK), 13,758, a 1,361
21) 12-Bento Lopes (PMK), 13,620, a 1,417
22) 45-Noah Herman (PMK), 13,533, a 1,640
23) 29-Geraldo Neto (PMK), 13,758, a 1,647
24) 777-Gael Avellar (PMK), 13,803, a 1,862
25) 144-Thiago Pimentel (PMK), 13,762, a 1,919
26) 17-Joaquim Montans (PMK), 13,747, a 2,013
27) 84-Enzo Rossi (PMK), 13,914, a 2,044
28) 100-Bernardo Huese (PMK), 13,893, a 2,250
29) 108-Pedro Bueno (PMK), 13,621, a 2,250
CADETE
1) 20-Inácio Lopes (PCK), 13,505
2) 99-Leonardo Seckler (PCK), 13,474, a 0,027
3) 27-Igor Ohpis (PCK), 13,481, a 0,088
4) 112-Rodrigo Ginato (PCK), 13,630, a 0,316
5) 122-Heitor Ambrosini (PCK), 13,652, a 0,335
6) 599-Antonio Scheffer (PCK), 13,634, a 0,377
7) 2-Bruno José (PCK), 13,593, a 0,434
8) 222-Nicolas Souza (PCK), 13,573, a 0,485
9) 8-Eduardo Rosário (PCK), 13,741, a 0,511
10) 29-Gabriel Brandão (PCK), 13,634, a 0,511
11) 119-Sanito Neto (PCK), 13,626, a 0,556
12) 7-Joaquim Davo (PCK), 13,634, a 0,567
13) 26-Miguel Tomazelli (PCK), 13,526, a 0,651
14) 21-Lorenzo Kuhn (PCK), 13,535, a 0,680
15) 16-Ricardo Forte (PCK), 13,556, a 0,682
16) 1-Gabriel Biasin (PCK), 13,642, a 0,717
17) 77-Vicente Garrido (PCK), 13,638, a 0,867
18) 11-Benicio Frare (PCK), 13,672, a 0,876
19) 36-Theo Cordenonsi (PCK), 13,796, a 0,881
20) 3-Lorezo Cipriano (PCK), 13,703, a 1,007
21) 30-Enrico Queiroga (PCK), 13,819, a 1,093
22) 12-Caio Miranda (PCK), 13,572, a 1,176
23) 44-João Pedro Simões (PCK), 13,714, a 1,183
24) 9-Noah Seifert (PCK), 13,847, a 1,261
25) 434-Rafael Vicente (PCK), 13,889, a 1,762
26) 52-Henrique Leal (PCK), 13,925, a 1,946
27) 22-João Neto (PCK), 13,923, a 2,123
28) 5-Thomas Spindola (PCK), 14,132, a 3,683
F4 SÊNIOR
1) 7-Giuliano Forcolin (F4S), 12,462
2) 107-Bruno Grigatti (F4S), 12,488, a 0,093
3) 81-Marcos Lelis (F4S), 12,481, a 0,199
4) 99-Wilker Iceri (F4S), 12,442, a 0,247
5) 72-Douglas Hiar (F4S), 12,497, a 0,251
6) 114-Willian Ferens (F4S), 12,509, a 0,251
7) 93-Gustavo Berti (F4S), 12,460, a 0,280
8) 3-Eduardo Morcegão (F4S), 12,547, a 0,399
9) 18-Salomão Cezar (F4S), 12,497, a 0,731
10) 85-Gilson Freitas (F4S), 12,572, a 0,778
11) 11-Guilherme Campos (F4S), 12,617, a 0,952
12) 14-Diego Freitas (F4S), 12,647, a 1,021
13) 44-Lucas do Valle (F4S), 12,654, a 1,075
14) 233-Bruno Borba (F4S), 12,823, a 1,825
15) 307-Michel Bairral (F4S), 12,816, a 2,266
OK-N JÚNIOR
1) 7-João Paulo Bonadiman (OKN JR), 11,225
2) 116-Gabriel Cayres (OKN JR), 11,265, a 0,004
3) 281-Vitor Tarchiani (OKN JR), 11,210, a 0,016
4) 18-Henrique Weissheimer (OKN JR), 11,266, a 0,083
5) 19-Pedro Faria (OKN JR), 11,258, a 0,090
6) 22-Benny Abdalla (OKN JR), 11,222, a 0,097
7) 88-Pedro Perondi (OKN JR), 11,359, a 0,108
8) 99-Bernardo Grespan (OKN JR), 11,322, a 0,121
9) 117-Thiago Baroni (OKN JR), 11,288, a 0,136
10) 270-Rafael Guimaraes (OKN JR), 11,300, a 0,157
11) 13-Antonio Claro (OKN JR), 11,313, a 0,162
12) 43-Francisco Mattos (OKN JR), 11,355, a 0,164
13) 135-Davi Gracia (OKN JR), 11,242, a 0,168
14) 166-João Malta (OKN JR), 11,430, a 0,168
15) 444-Gael Rampazzo (OKN JR), 11,369, a 0,220
16) 849-Davi Honorio (OKN JR), 11,327, a 0,255
17) 214-Murilo Prado (OKN JR), 11,339, a 0,263
18) 216-Arthur da Rocha (OKN JR), 11,407, a 0,264
19) 8-Raphael Gebara (OKN JR), 11,362, a 0,278
20) 29-Marina Brandão (OKN JR), 11,304, a 0,296
21) 33-Lucas Ferreira (OKN JR), 11,270, a 0,305
22) 111-Manoel Martins (OKN JR), 11,409, a 0,368
23) 11-Vicente da Silva (OKN JR), 11,279, a 0,439
24) 14-Joao Lucas (OKN JR), 11,434, a 0,497
25) 9-Arthur Domecg (OKN JR), 11,351, a 0,589
26) 17-Antonio Beraldo (OKN JR), 11,303, a 0,670
27) 119-Lucas Bertanha (OKN JR), 11,393, a 0,751
28) 193-Bernardo Motter (OKN JR), 11,501, a 0,929
29) 77-João Pedro Sarkis (OKN JR), 11,519, a 1,250
30) 102-Murilo Mazzotti (OKN JR), 11,468, a 1,293
OK-N
1) 36-Enzo Prando (OKN), 10,843
2) 99-Dudu Pagliaro (OKN), 10,779, a 0,101
3) 181-Lucca Croce (OKN), 10,818, a 0,118
4) 7-Gabriel Koenigkan (OKN), 10,859, a 0,124
5) 17-Samuel Cruz (OKN), 10,878, a 0,213
6) 61-Allan Croce (OKN), 10,888, a 0,215
7) 222-José Cabanas (OKN), 10,816, a 0,228
8) 4-Erick Lutum (OKN), 10,874, a 0,290
9) 75-Marcelo Tortato (OKN), 10,829, a 0,300
10) 65-Gabriel Fernandes (OKN), 10,848, a 0,301
11) 6-Rafael Croce (OKN), 10,853, a 0,348
12) 25-Eli Steinbruch (OKN), 10,825, a 0,418
13) 123-João Pocay (OKN), 10,894, a 0,592
14) 11-Caio Zorzetto (OKN), 10,892, a 0,594
15) 35-Davi Osachuki (OKN), 11,055, a 1,091
16) 83-Marcos Borenstein (OKN), 11,136, a 1,122
17) 12-Arthur Cordeiro (OKN), 11,550, a 2,659
NOVATOS
1) 212-João Murari (NOVATOS), 11,320
2) 222-José Cabanas (NOVATOS), 11,316, a 0,057
3) 7-Felipe Mariano (NOVATOS), 11,398, a 0,229
4) 47-Guilherme Bittencourt (NOVATOS), 11,404, a 0,282
5) 55-João Dario (NOVATOS), 11,326, a 0,294
6) 178-Otto Machado (NOVATOS), 11,314, a 0,302
7) 118-Mateus Martin (NOVATOS), 11,410, a 0,313
8) 472-Marco Costa (NOVATOS), 11,353, a 0,332
9) 312-Luiz Migliorini (NOVATOS), 11,372, a 0,375
10) 2-Pedro Diniz (NOVATOS), 11,411, a 0,400
11) 117-Pietro Xavier (NOVATOS), 11,348, a 0,437
12) 11-Diego Barros (NOVATOS), 11,429, a 0,551
13) 82-Fernando Estevão (NOVATOS), 11,424, a 0,554
14) 34-Davi Mantoan (NOVATOS), 11,394, a 0,600
15) 19-Arthur Coelho (NOVATOS), 11,424, a 0,629
16) 83-Marcos Borenstein (NOVATOS), 11,459, a 0,697
17) 6-Vitor Ferré (NOVATOS), 11,346, a 0,765
18) 23-João Guedes (NOVATOS), 11,489, a 0,928
19) 77-Fernando Scheffer (NOVATOS), 11,440, a 0,938
20) 30-Pedro Vedrossi (NOVATOS), 11,400, a 0,959
21) 49-Gustavo Scherner (NOVATOS), 11,439, a 1,012
22) 1-Ivan Melo (NOVATOS), 11,516, a 1,039
23) 89-Johnnie Peng (NOVATOS), 11,566, a 1,125
24) 22-Davi Correa (NOVATOS), 11,558, a 1,187
25) 21-Mohamad Sammour Júnior (NOVATOS), 11,475, a 1,458
26) 333-Lucas Costanza (NOVATOS), 11,654, a 1,820
27) 12-Matheus Janguiê (NOVATOS), 11,686, a 3,324
SUPER SÊNIOR
1) 102-Alan Synthes (SS), 11,479
2) 117-Tiago Kastner (SS), 11,445, a 0,145
3) 727-João Guimaro (SS), 11,480, a 0,342
4) 211-Victor Brochado (SS), 11,515, a 0,382
5) 113-Rafael Pastorello (SS), 11,472, a 0,414
6) 4-Fernando Oizumi (SS), 11,564, a 0,450
7) 84-José Pontalti (SS), 11,438, a 0,459
8) 69-Rafael Casale (SS), 11,549, a 0,460
9) 103-Gustavo Kalinowski (SS), 11,581, a 0,541
10) 878-André Guidalli (SS), 11,542, a 0,597
11) 76-Raphael Filizola (SS), 11,587, a 0,634
12) 110-Marcos Carvalho (SS), 11,541, a 0,662
13) 16-Sidney Lopes (SS), 11,535, a 0,739
14) 80-Matheus de Castro (SS), 11,652, a 0,814
15) 28-Carlos SG (SS), 11,618, a 1,046
16) 17-Guilherme Carvalho (SS), 12,289, a 3,522
17) 79-Guilherme Marzola (SS),
GRAND SUPER SÊNIOR
1) 4-Nilton Cruz (GSS), 11,572
2) 369-Marcos Hiar (GSS), 11,684, a 0,181
3) 42-Fausto Sá (GSS), 11,701, a 0,185
4) 5-Eward Fachini (GSS), 11,668, a 0,256
5) 73-Aroldo Rodrigues (GSS), 11,655, a 0,300
6) 125-Jedson Vicente (GSS), 11,737, a 0,420
7) 52-Eduardo Rocha (GSS), 11,703, a 0,489
8) 40-Roberto Azana (GSS), 11,697, a 0,559
9) 8-Munir Aboissa (GSS), 11,616, a 0,746
10) 1-Sergio Ramos (GSS), 11,705, a 0,840
11) 28-Welson Jacometti (GSS), 11,735, a 0,890
12) 97-Sandrei Silva (GSS), 11,800, a 0,897
13) 540-Marcos Kassardjian (GSS), 11,845, a 1,468
14) 177-Ricardo Castro (GSS), 11,912, a 1,899
SÊNIOR AM
1) 911-Gustavo Rey (SAM), 11,490
2) 15-Marco Rezek (SAM), 11,557, a 0,113
3) 49-Rodolfo Signoretti (SAM), 11,518, a 0,186
4) 35-Roberto Amaral (SAM), 11,485, a 0,226
5) 31-Vinicius Isac (SAM), 11,614, a 0,398
6) 7-Felipe Maester (SAM), 11,517, a 0,416
7) 1-Felipe Nobrega (SAM), 11,553, a 0,501
8) 375-Artur Guiotti (SAM), 11,650, a 0,616
9) 102-Guilherme Campos (SAM), 11,666, a 1,165
10) 14-Gustavo Palhari (SAM), 11,720, a 1,353
SÊNIOR PRO
1) 18-Lucca Croce (SPRO), 11,388
2) 25-Murilo Fiore (SPRO), 11,449, a 0,058
3) 101-Johnathan Louis (SPRO), 11,475, a 0,307
4) 21-Gabriel Perez (SPRO), 11,485, a 0,316
5) 128-Dennis Dirani (SPRO), 11,523, a 0,329
6) 111-Digao Soares (SPRO), 11,564, a 0,413
7) 41-Paulo Holanda Filho (SPRO), 11,559, a 0,454
8) 72-Douglas Hiar (SPRO), 11,471, a 0,523
9) 846-Fernando Croce (SPRO), 11,499, a 0,532
10) 87-Marcos Montans (SPRO), 11,623, a 0,867
F4 JÚNIOR
1) (A) 111-Manoel Martins, 53,557
2) (B) 216-Arthur da Rocha, 53,563, a 0,006
3) (C) 11-João Francisco, 53,608, a 0,051
4) (A) 8-Raphael Gebara, 53,612, a 0,055
5) (B) 15-Victor Loose, 53,618, a 0,061
6) (C) 14-Yuri Tissot, 53,636, a 0,079
7) (A) 18-Henrique Weissheimer, 53,681, a 0,124
8) (B) 849-Davi Honório, 53,684, a 0,127
9) (C) 9-Arthur Domecg, 53,811, a 0,254
10) (A) 28-Du Gabbiadini, 53,846, a 0,289
11) (B)444-Gael Rampazzo, 53,853, a 0,296
12) (C) 13-Antonio Claro, 53,867, a 0,310
13) (A) 29-Marina Brandão, 53,876, a 0,319
14) (B) 20-Ceccatto, 53,907, a 0,350
15) (C) 12-Elo Chefer, 53,913, a 0,356
16) (A) 40-Rafael Rodrigues, 54,034, a 0,477
17) (B) 33-Vicente da Silva, 54,054, a 0,497
18) (C) 4-JP. Batista, 54,084, a 0,527
19) (A) 144-Gustavo Silva, 54,086, a 0,529
20) (B) 16-Theo Morgado, 54,097, a 0,540
21) (C) 550-João Leal, 54,118, a 0,561
22) (A) 214-Murilo Prado, 54,143, a 0,586
23) (B) 62-Gustavo Lemos, 54,153, a 0,596
24) (C) 35-Leonardo Weyler, 54,245, a 0,688
25) (A) 73-Pedro Gasparini, 54,309, a 0,752
26) (B) 107-Rafael Kerkoff, 54,463, a 0,906
27) (C) 22-Benny Abdalla, 54,467, a 0,910
28) (A) 26-Heitor Krambeck, 54,470, a 0,913
29) (B) 419-Fefe Santoro, 54,477, a 0,920
30) (C) 221-Antonio Beraldo, 54,518, a 0,961
31) (A) 114-João Lucas Costa, 54,543, a 0,986
32) (B) 899-Enzo Martins, 54,576, a 1,019
33) (C) 122-João Esparrachiari, 54,725, a 1,168
34) (A) 220-Rafael Camerlingo, 54,786, a 1,229
35) (B) 772-Nicolas D Agostino, 54,814, a 1,257
36) (C) 42-Caio Pimenta, 54,894, a 1,337
37) (A) 420-João Gizzi, 54,967, a 1,410
38) (B) 577-Lucas Sacamoto, 55,020, a 1,463
39) (C) 84-Leonardo Maciel, 55,137, a 1,580
40) (A) 23-Ange Schuck, 55,296, a 1,739
41) (B) 34-Davi Maciel, 55,301, a 1,744
42) (C) 777-Marcelo Scardini, 55,362, a 1,805
43) (A) 76-Vicenzo Winckler, 55,443, a 1,886
44) (B) 55-Lucas Perini, 55,707, a 2,150
45) (C) 91-Dudu Lopes, 55,895, a 2,338
MINI
1) 8-Eduardo Rosário (MN), 12,923
2) 2-Bruno José (MN), 12,962, a 0,171
3) 27-Nicolas Weiss (MN), 12,987, a 0,226
4) 7-Luis Costa (MN), 12,952, a 0,259
5) 5-Enrico Vernieri (MN), 12,932, a 0,300
6) 16-Joaquim Medeiros (MN), 12,974, a 0,318
7) 21-Lorenzo Kuhn (MN), 12,837, a 0,419
8) 99-Antonio Scheffer (MN), 12,864, a 0,429
9) 434-Rafael Vicente (MN), 12,887, a 0,479
10) 270-Igor Ohpis (MN), 12,931, a 0,494
11) 333-Lorenzo Simonetti (MN), 12,788, a 0,611
12) 1-Gabriel Biasin (MN), 13,226, a 1,163
13) 67-Joaquim Davo (MN), 13,179, a 1,449
14) 119-Sanito Neto (MN), 12,962, a 1,474
15) 3-Lorenzo Cipriano (MN), 13,006, a 1,735
16) 212-João Cunha (MN), 13,628, a 3,874
SHIFTER GRADUADOS / SÊNIOR
1) 293-Leonardo Reis (G), 10,517
2) 15-Lucas Moura (G), 10,552, a 0,175
3) 3-Firás Fahs (G), 10,604, a 0,179
4) 301-Rafael Reis (G), 10,492, a 0,257
5) 81-Leonardo Ramires (G), 10,588, a 0,313
6) 128-Danilo Dirani (G), 10,587, a 0,316
7) 87-Alejo Caracoche (G), 10,577, a 0,383
8) 8-Alfredinho Ibiapina (G), 10,643, a 0,431
9) 108-Luca Rossi (G), 10,731, a 0,810
10) 9-Julio Conte (S), 10,639, a 0,838
11) 58-Joao Rosate (G), 10,743, a 1,164
12) 121-Ricardo Haag (S), 10,792, a 2,007
13) 171-Rodrigo de Giovanni (S), 10,948, a 2,858
F4 NOVATOS
1) (A) 30-Pedro Vedrossi, 54,393
2) (B) 369-Dylan Holanda, 54,449, a 0,056
3) (C) 12-Victor Ortega, 54,474, a 0,081
4) (A) 28-Lorenzo Schneider, 54,507, a 0,114
5) (B) 27-Alee, 54,538, a 0,145
6) (C) 10-Vitinho Mendes, 54,587, a 0,194
7) (A) 49-Gustavo Scherner, 54,593, a 0,200
8) (B) 94-Davi Alkmin, 54,654, a 0,261
9) (C) 97-Pedro Gava, 54,665, a 0,272
10) (A) 200-Gonçalo Alves, 54,670, a 0,277
11) (B) 53-Ighor Ramalho, 54,672, a 0,279
12) (C) 17-Felipe Mariano, 54,777, a 0,384
13) (A) 32-Murari, 54,806, a 0,413
14) (B) 26-Pedro Gouveia, 54,890, a 0,497
15) (C) 19-Anna Pimpão, 54,894, a 0,501
16) (A) 82-Fernando Estevão, 54,970, a 0,577
17) (B) 16-Rapha Marques, 54,984, a 0,591
18) (C) 7-Artur Leda, 55,011, a 0,618
19) (A) 22-Davi Correa, 55,028, a 0,635
20) (B) 20-Heitor Molinari, 55,050, a 0,657
21) (C) 1-Diego Barros, 55,052, a 0,659
22) (A) 111-Feliphi Frois, 55,127, a 0,734
23) (B) 76-Gustav Kirst, 55,129, a 0,736
24) (C) 777-João Santos, 55,130, a 0,737
25) (A) 116-Enzo Alencar, 55,241, a 0,848
26) (B) 11-Rafa Billi, 55,266, a 0,873
27) (C) 61-Giovanni Croce, 55,270, a 0,877
28) (A) 14-Miguel Dorce, 55,308, a 0,915
29) (B) 79-Biel Lima, 55,345, a 0,952
30) (C) 72-Costinhas, 55,362, a 0,969
31) (A) 9-João Fornaro, 55,389, a 0,996
32) (B) 322-Enzo Mulim, 55,397, a 1,004
33) (C) 43-Renato Lopes, 55,403, a 1,010
34) (A) 33-Fernando Scheffer, 55,459, a 1,066
35) (B) 223-Malu Santos, 55,548, a 1,155
36) (C) 77-Davi Silva, 55,570, a 1,177
37) (A) 99-João Ferreira, 55,981, a 1,588
38) (B) 21-Ana Barbosa, 56,109, a 1,716
39) (C) 55-Marco Kumruain, 56,262, a 1,869
40) (A) 898-Gustavo Bortolaci, 56,290, a 1,897
41) (B) 333-Contanza, 57,840, a 3,447
42) (C) 44-Lucas Vasconcelos, 58,453, a 4,060
F4 SUPER SÊNIOR / GRAND SUPER SÊNIOR
1) 81-Marcos Lelis (F4SS), 12,447
2) 911-Gustavo Rey (F4SS), 12,581, a 0,011
3) 213-Alex Grigoletto (F4SS), 12,568, a 0,117
4) 25-Rafael Soares (F4SS), 12,438, a 0,163
5) 49-Rodolfo Signoretti (F4SS), 12,587, a 0,246
6) 82-Andrey (F4SS), 12,500, a 0,340
7) 93-Gustavo Berti (F4SS), 12,497, a 0,388
8) 512-Rebecchi (F4GSS), 12,559, a 0,431
9) 71-Luisinho (F4SS), 12,679, a 0,508
10) 11-Guilherme Campos (F4SS), 12,541, a 0,555
11) 5-Saul Leite (F4GSS), 12,618, a 0,607
12) 3-Eduardo Morcegão (F4GSS), 12,686, a 0,610
13) 94-Bruno Barral (F4SS), 12,591, a 0,696
14) 171-Rodrigo de Giovanni (F4SS), 12,656, a 0,881
15) 17-Rodrigo Monteiro (F4SS), 12,587, a 0,899
16) 7-R.Menegatti (F4SS), 12,726, a 1,025
17) 211-Sergio Ramos (F4GSS), 12,705, a 1,140
18) 8-Munir Aboissa (F4GSS), 12,607, a 1,215
19) 147-Fabio Mello (F4GSS), 12,671, a 1,298
20) 28-Rodrigo Pacetta (F4GSS), 12,614, a 1,317
21) 0-Ari Lima (F4GSS), 12,746, a 1,624
22) 63-Moacir Carrer (F4GSS), 12,822, a 1,751
23) 47-Juliano Longo (F4SS), 12,950, a 1,760
24) 198-Luis Dias (F4GSS), 12,703, a 2,267
25) 69-Jerson Leitzke (F4GSS), 12,974, a 2,714
26) 201-Helcio Cunha (F4SS), 13,207, a 3,404
27) 27-Pita Stecanella (F4GSS), 12,862, a 3,787
F4 GRADUADOS
1) 17-Samuel Cruz (F4G), 12,216
2) 25-Murilo Fiore (F4G), 12,232, a 0,087
3) 69-Felipe Tanaka (F4G), 12,192, a 0,123
4) 95-João Alecio (F4G), 12,233, a 0,137
5) 18-Lucca Croce (F4G), 12,213, a 0,155
6) 36-Enzo Prando (F4G), 12,331, a 0,287
7) 222-Cabanas (F4G), 12,183, a 0,288
8) 12-Rafael Machado (F4G), 12,249, a 0,310
9) 105-Luiz Queiroz (F4G), 12,303, a 0,350
10) 106-Samuquinha (F4G), 12,265, a 0,377
11) 99-Dudu Pagliaro (F4G), 12,249, a 0,407
12) 8-Thiago Miranda (F4G), 12,264, a 0,451
13) 163-João Vitor Solis (F4G), 12,146, a 0,469
14) 61-Alan Croce (F4G), 12,286, a 0,492
15) 65-Gabriel Fernandes (F4G), 12,277, a 0,521
16) 212-Diogo Cruz (F4G), 12,211, a 0,658
17) 19-Lucas Mendes (F4G), 12,296, a 0,842
18) 47-Gui Bittencourt (F4G), 12,373, a 1,331
