publicidade
28/05/2015 16:02

Sudam, Master, F4 e Super Sênior: Top Kart Brasil vive os treinos da tarde

Autor: Portal Kart Motor - Erno Drehmer | Resultados: Cronoelo


Foto: Erno Drehmer

Assim como as categorias da manhã, as da tarde também participam de seis treinos, com duração de 10 minutos cada, no Top Kart Brasil 2015. E, até este momento, cada uma delas já fez três treinos, que podem ser conferidos logo abaixo.

Na programação da tarde outras quatro categorias vão à pista: Sudam, Master, F4 e Super Sênior. Os números finais estão sendo fechados, mas estima-se que em torno de 115 pilotos de todo o Brasil estão no Beto Carrero para disputar o título da segunda temporada do Top Kart.

Confira os resultados destes primeiros treinos da tarde e veja o live timing através do site www.cronoelo.com.br, a cronometragem oficial do Top Kart Brasil:
SUDAM - 1º treino
1 OLIN GALLI, 50.240
2 FELIPE DE OLIVEIRA, 51.070, à 0.830
3 MATHEUS CASTRO, 51.084, à 0.844
4 FRANCESCO VENTRE, 51.214, à 0.974
5 NATHANIEL BUENO, 51.378, à 1.138
6 BRUNO BERTONCELLO, 51.922, à 1.682
7 PAULO VICTOR LIMA, 51.932, à 1.692
8 JOÃO ANTONIO BEDIN, 52.354, à 2.114
9 MATEO MAFFIOLY, 52.449, à 2.209
10 RENAN BUSSE, 53.146, à 2.906
11 GABRIEL DE OLIVEIRA, 53.658, à 3.418

SUDAM - 2º treino
1 OLIN VIEIRA GALLI, 50.013
2 BRUNO BERTONCELLO, 50.259, à 0.246
3 MATHEUS CASTRO, 51.070, à 1.057
4 FELIPE DE OLIVEIRA, 51.180, à 1.167
5 NATHANIEL BUENO, 51.180, à 1.167
6 PAULO VICTOR LIMA, 51.218, à 1.205
7 GABRIEL DE OLIVEIRA, 51.341, à 1.328
8 FRANCESCO VENTRE, 51.578, à 1.565
9 MATEO MAFFIOLY, 51.620, à 1.607
10 RENAN BUSSE, 52.157, à 2.144
11 JOÃO ANTONIO BEDIN, 52.735, à 2.722

SUDAM - 3º treino
1 BRUNO BERTONCELLO, 50.209
2 OLIN GALLI, 50.693, à 0.484
3 FRANCESCO VENTRE, 50.722, à 0.513
4 PAULO VICTOR LIMA, 50.884, à 0.675
5 MATHEUS CASTRO, 51.074, à 0.865
6 FELIPE DE OLIVEIRA, 51.206, à 0.997
7 GABRIEL DE OLIVEIRA, 51.256, à 1.047
8 NATHANIEL BUENO, 51.427, à 1.218
9 JOÃO ANTONIO BEDIN, 51.631, à 1.422
10 RENAN BUSSE, 52.289, à 2.080
11 MATEO MAFFIOLY, 52.857, à 2.648

MASTER - 1º treino
1 CHRISTIAN CASTRO, 52.361
2 GUILHERME LIOI, 52.453, à 0.092
3 ALAIN SISDELI, 52.577, à 0.216
4 MARCOS RUBIN, 52.606, à 0.245
5 CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 52.977, à 0.616
6 HENRIQUE LIOI, 52.984, à 0.623
7 JOSÉ PONTALTI JR, 53.091, à 0.730
8 DANILLO RAMALHO, 53.114, à 0.753
9 VICTOR DECHANDT, 53.265, à 0.904
10 MARCO RAIMUNDO, 53.560, à 1.199
11 VALDEMIRO DA CRUZ NETO, 53.881, à 1.520
12 JULIO CONTE, 54.296, à 1.935
13 SIDNEY LOPES, 54.317, à 1.956
14 ALDO HIROSHI, 54.591, à 2.230
15 JULIANO RIGON, 57.015, à 4.654

MASTER - 2º treino
1 JULIANO RIGON, 51.721
2 CHRISTIAN CASTRO, 51.953, à 0.232
3 ANDRE GUIDALLI, 51.965, à 0.244
4 ALAIN SISDELI, 52.186, à 0.465
5 CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 52.497, à 0.776
6 MARCOS RUBIN, 52.556, à 0.835
7 VICTOR DECHANDT, 52.566, à 0.845
8 GUILHERME LIOI, 52.575, à 0.854
9 05-SIDNEY LOPES, 52.935, à 1.214
10 JULIO CONTE, 52.962, à 1.241
11 JOSÉ PONTALTI JR, 52.977, à 1.256
12 MARCO RAIMUNDO, 52.993, à 1.272
13 HENRIQUE LIOI, 53.033, à 1.312
14 DANILLO RAMALHO, 53.121, à 1.400
15 VALDEMIRO DA CRUZ NETO, 53.489, à 1.768
16 ALDO HIROSHI, 53.912, à 2.191
17 TARQUILIO PIMENTEL FILHO, 55.510, à 3.789

MASTER - 3º treino
1 ANDRE GUIDALLI, 51.960
2 JULIANO RIGON, 51.979, à 0.019
3 ALAIN SISDELI, 52.132, à 0.172
4 CHRISTIAN CASTRO, 52.273, à 0.313
5 DANILLO RAMALHO, 52.306, à 0.346
6 SIDNEY LOPES, 52.395, à 0.435
7 GUILHERME LIOI, 52.463, à 0.503
8 MARCOS RUBIN, 52.531, à 0.571
9 VICTOR DECHANDT, 52.569, à 0.609
10 PIETRO GUGLIELMI, 52.668, à 0.708
11 MARCO RAIMUNDO, 52.791, à 0.831
12 HENRIQUE LIOI, 53.054, à 1.094
13 JOSÉ PONTALTI JR, 53.237, à 1.277
14 VALDEMIRO DA CRUZ NETO, 53.484, à 1.524
15 TARQUILIO PIMENTEL FILHO, 53.496, à 1.536
16 ALDO HIROSHI, 54.473, à 2.513
17 CARLOS EDUARDO DE SOUZA, 1:03.318, à 11.358

F4 - 1º treino
1 MARCUS BORGES, 56.390
2 JOSÉ SPENGLER NETO, 56.488, à 0.098
3 ROBERTO WUTHSTRACK JR, 56.928, à 0.538
4 TICK SALIBA, 56.994, à 0.604
5 PEDRO DE OLIVEIRA, 57.023, à 0.633
6 LUIS FERNANDO BUSATTO, 57.026, à 0.636
7 PAULO FARIAS, 57.029, à 0.639
8 FELIPE BRONOVSKI, 57.052, à 0.662
9 MURILO VEGINI, 57.069, à 0.679
10 ALLAN RAMOS, 57.082, à 0.692
11 EDUARDO GIGLIO, 57.133, à 0.743
12 PEDRO LIMA, 57.137, à 0.747
13 JOÃO DE TOLEDO, 57.178, à 0.788
14 ALEXANDRE DE CAMPOS, 57.284, à 0.894
15 LEANDRO OLIVEIRA, 57.293, à 0.903
16 JORGE FERNANDES, 57.357, à 0.967

F4 - 2º treino
1 MARCUS BORGES, 56.394
2 ALLAN RAMOS, 56.428, à 0.034
3 JOSÉ SPENGLER NETO, 56.542, à 0.148
4 ROBERTO WUTHSTRACK JR, 56.659, à 0.265
5 FELIPE BRONOVSKI, 56.668, à 0.274
6 PEDRO LIMA, 56.682, à 0.288
7 EDUARDO GIGLIO, 56.771, à 0.377
8 PAULO FARIAS, 56.789, à 0.395
9 PEDRO DE OLIVEIRA, 56.845, à 0.451
10 LUIS FERNANDO BUSATTO, 56.849, à 0.455
11 JOÃO RICARDO DE TOLEDO, 56.895, à 0.501
12 MURILO VEGINI, 56.933, à 0.539
13 JORGE FERNANDES, 56.964, à 0.570
14 ALEXANDRE DE CAMPOS, 57.010, à 0.616
15 TICK SALIBA, 57.025, à 0.631
16 LEANDRO OLIVEIRA, 57.416, à 1.022

F4 - 3º treino
1 MARCUS BORGES, 56.215
2 FELIPE BRONOVSKI, 56.500, à 0.285
3 JOSE SPENGLER NETO, 56.510, à 0.295
4 TICK SALIBA, 56.678, à 0.463
5 ROBERTO WUTHSTRACK JR, 56.686, à 0.471
6 PAULO FARIAS, 56.711, à 0.496
7 JOÃO RICARDO DE TOLEDO, 56.863, à 0.648
8 LUIS FERNANDO BUSATTO, 56.901, à 0.686
9 MURILO VEGINI, 56.936, à 0.721
10 ALEXANDRE DE CAMPOS, 56.958, à 0.743
11 PEDRO LIMA, 56.958, à 0.743
12 EDUARDO GIGLIO, 56.990, à 0.775
13 ALLAN RAMOS, 57.035, à 0.820
14 LEANDRO OLIVEIRA, 57.208, à 0.993
15 JORGE FERNANDES, 57.224, à 1.009
16 PEDRO DE OLIVEIRA, 57.335, à 1.120
17 IVO MOREIRA JUNIOR, 57.464, à 1.249

SUPER SÊNIOR - 1º treino
1 RODRIGO PIQUET, 52.682
2 EDWARD FACHINI, 52.719, à 0.037
3 RENATO RUSSO, 52.755, à 0.073
4 CARLOS SADERI, 52.989, à 0.307
5 FERNANDO SCOTTI, 53.001, à 0.319
6 JEDSON VICENTE, 53.240, à 0.558
7 DOGLAS PIEROSAN, 53.306, à 0.624
8 ANTÔNIO OLIVEIRA JÚNIOR, 53.325, à 0.643
9 BRUNO LAWRENCE, 53.338, à 0.656
10 REINALDO GARCIA, 53.375, à 0.693
11 JERRY DE PAULA, 53.566, à 0.884
12 MÁRCIO DO LAGO, 54.747, à 2.065

SUPER SÊNIOR - 2º treino
1 RENATO RUSSO, 52.485
2 RODRIGO PIQUET, 52.674, à 0.189
3 CARLOS SADERI, 52.765, à 0.280
4 ANTÔNIO DE OLIVEIRA JR, 52.791, à 0.306
5 EDWARD FACHINI, 52.813, à 0.328
6 ANDERSON FAITA, 52.889, à 0.404
7 BRUNO LAWRENCE, 52.909, à 0.424
8 FERNANDO SCOTTI, 52.990, à 0.505
9 REINALDO GARCIA, 52.998, à 0.513
10 DOGLAS PIEROSAN, 53.117, à 0.632
11 JEDSON VICENTE, 53.152, à 0.667
12 MÁRCIO DO LAGO, 53.496, à 1.011
13 JERRY DE PAULA, 53.963, à 1.478

SUPER SÊNIOR - 3º treino
1 JOSÉ CARLOS SADERI, 52.539
2 RODRIGO PIQUET, 52.723, à 0.184
3 ANDERSON FAITA, 52.880, à 0.341
4 RENATO RUSSO, 52.981, à 0.442
5 REINALDO GARCIA, 53.115, à 0.576
6 JEDSON VICENTE, 53.260, à 0.721
7 EDWARD FACHINI, 53.288, à 0.749
8 BRUNO LAWRENCE, 53.333, à 0.794
9 FERNANDO SCOTTI, 53.446, à 0.907
10 DOGLAS PIEROSAN, 53.649, à 1.110
11 MÁRCIO DO LAGO, 54.008, à 1.469
12 JERRY DE PAULA, 54.515, à 1.976

  • Não há comentários cadastrados até o momento!