publicidade
13/10/2016 18:51

Segunda fase tem primeiro dia encerrado após mais dois treinos. Confira os tempos consolidados

Autor: Portal Kart Motor | Erno Drehmer, direto de Cascavel


Foto: Erno Drehmer

A tarde desta quinta-feira, primeiro dia da segunda fase da Copa Brasil em Cascavel, foi bem diferente da manhã. Com sol e até mesmo bastante calor, os pilotos forma à pista para mais dois treinos preparatórios para as importantes atividades de amanhã.

Nesta sexta-feira as seis categorias farão a tomada de tempos e duas provas classificatórias.

Veja como foram os treinos da tarde e logo abaixo de cada categoria confira o resultado consolidado entre os quatro treinos realizados:
SÊNIOR A – Treino 3
1 RODRIGO SOARES (PR), 49.507
2 JULIO CONTE (PR), 49.571, a 0.064
3 ALAIN SISDELI (SP), 49.583, a 0.076
4 ALESSANDRO XAVIER (PR), 49.602, a 0.095
5 CARLOS EDUARDO DE SOUZA (PR), 49.747, a 0.240
6 ALEXANDRE RIGON (SC), 49.865, a 0.358
7 DANILO RAMALHO (SP), 49.949, a 0.442
8 MARCIO DO LAGO (PR), 50.102, a 0.595
9 FERNANDO GOMES CROCE (SP), 50.186, a 0.679
10 JULIANO RIGON (SC), 50.192, a 0.685
11 JULIO PIRES (RS), 50.342, a 0.835
12 PATRIK SANGO (MS), 50.366, a 0.859
13 DANIEL CROCE (SP), 50.505, a 0.998
14 RODRIGO PIQUET (DF), 50.720, a 1.213
15 LUIZ EDUARDO SALAU (SC), 54.073, a 4.566

SÊNIOR A – Treino 4
1 ALESSANDRO XAVIER (PR), 44.490
2 ALAIN SISDELI (SP), 44.533, a 0.043
3 ALEXANDRE RIGON (SC), 44.579, a 0.089
4 DANILO RAMALHO (SP), 44.583, a 0.093
5 RODRIGO SOARES (SP), 44.624, a 0.134
6 RODRIGO PIQUET (DF), 44.649, a 0.159
7 ANTONIO OLIVEIRA JR (PR), 44.678, a 0.188
8 DANIEL CROCE (SP), 44.702, a 0.212
9 FERNANDO GOMES CROCE (SP), 44.786, a 0.296
10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA (PR), 44.803, a 0.313
11 MARCIO DO LAGO (PR), 44.885, a 0.395
12 JULIO CONTE (PR), 44.949, a 0.459
13 JULIANO RIGON (SC), 45.069, a 0.579
14 JULIO PIRES (RS), 45.163, a 0.673
15 PATRIK SANGO (MS), 45.330, a 0.840
16 LUIZ EDUARDO SALAU (SP), 45.467, a 0.977

SÊNIOR A – Consolidado
1 Alessandro Xavier – 44.490 (4)
2 Alan Sisdeli – 44.533 (4)
3 Alexandre Rigon – 44.579 (4)
4 Danilo Ramalho – 44.583 (4)
5 Rodrigo Soares – 44.624 (4)
6 Rodrigo Piquet – 44.649 (4)
7 Antônio Oliveira Júnior – 44.678 (4)
8 Daniel Croce – 44.702 (4)
9 Fernando Gomes Croce – 44.786 (4)
10 Carlos Eduardo de Souza – 44.803 (4)
11 Márcio do Lago – 44.885 (4)
12 Júlio Conte – 44.949 (4)
13 Juliano Rigon – 45.069 (4)
14 Júlio Pires – 45.163 (4)
15 Patrik Sango – 45.290 (4)
16 Luiz Eduardo Salau – 45.467 (4)

CADETE – Treino 3
1 GABRIEL GOMEZ (SC), 53.002
2 EDUARDO PALU (PR), 53.325, a 0.323
3 LUCAS MENDES (SP), 53.333, a 0.331
4 MATHEUS CARVALHO (DF), 53.721, a 0.719
5 HENRIQUE MAGIONI (MG), 53.957, a 0.955
6 LUCAS STAICO (MG), 54.207, a 1.205
7 WALDIR DOERNER NETO (MT), 54.311, a 1.309
8 MATHEUS GRANDO (SC), 54.406, a 1.404
9 JOÃO PINHEIRO FILHO (DF), 54.489, a 1.487
10 GABRIEL MOURA (SC), 54.557, a 1.555
11 HEITOR ABITANTE (GO), 54.589, a 1.587
12 LUIS TROMBINI NETO (PR), 54.921, a 1.919
13 JOSÉ SIQUEIRA (RJ), 55.269, a 2.267
14 ENZO MARINS (SC), 55.555, a 2.553
15 LUIGI DI LAZZARO (MG), 55.593, a 2.591
16 JOAO VICTOR CAMARGO (SP), 55.620, a 2.618
17 VINICIUS TESSARO (DF), 55.626, a 2.624
18 GABRIEL MALUCELLI (PR), 55.692, a 2.690
19 VINICIUS MERCEZ (GO), 55.973, a 2.971
20 FABRÍCIO FARDIM (RJ), 56.009, a 3.007
21 HEITOR DALL´AGNOL (RS), 56.047, a 3.045
22 GUILHERME DO VALE (SP), 56.070, a 3.068
23 LUCA NEUENSCHWANDER (MG), 56.258, a 3.256
24 AKYU MYASAVA (PR), 56.316, a 3.314
25 NICOLAS ROMANHOLE (PR), 56.493, a 3.491
26 CAUÊ DE OLIVEIRA (RS), 56.552, a 3.550
27 NICOLAS CHON (SP), 57.516, a 4.514
28 EDUARDO RIGON (SC), 57.564, a 4.562
29 JULIO SANCHEZ (MT), 57.701, a 4.699

CADETE – Treino 4
1 WALDIR DOERNER NETO (MT), 50.774
2 GABRIEL MOURA (SC), 50.823, à 0.049
3 LUCAS STAICO (MG), 51.001, à 0.227
4 VINICIUS TESSARO (DF), 51.003, à 0.229
5 JOSÉ SIQUEIRA (RJ), 51.041, à 0.267
6 VINICIUS MERCEZ (GO), 51.088, à 0.314
7 LUIS TROMBINI NETO (PR), 51.167, à 0.393
8 LUCAS MENDES (SP), 51.191, à 0.417
9 GABRIEL MALUCELLI (PR), 51.210, à 0.436
10 GUILHERME DO VALE (SP), 51.250, à 0.476
11 GABRIEL GOMEZ (SC), 51.253, à 0.479
12 LUIGI DI LAZZARO (MG), 51.269, à 0.495
13 AKYU MYASAVA (PR), 51.293, à 0.519
14 ENZO MARINS (SC), 51.310, à 0.536
15 NICOLAS CHON (SP), 51.354, à 0.580
16 JOAO VICTOR CAMARGO (SP), 51.481, à 0.707
17 EDUARDO ARAÚJO (PR), 51.502, à 0.728
18 MATHEUS CARVALHO (DF), 51.519, à 0.745
19 HEITOR DALL´AGNOL (RS), 51.563, à 0.789
20 HEITOR ABITANTE (GO), 51.635, à 0.861
21 JOÃO PINHEIRO FILHO (DF), 51.679, à 0.905
22 HENRIQUE MAGIONI (MG), 51.693, à 0.919
23 LUCA NEUENSCHWANDER (MG), 51.759, à 0.985
24 MATHEUS GRANDO (SC), 51.844, à 1.070
25 NICOLAS ROMANHOLE (PR), 51.948, à 1.174
26 JULIO SANCHEZ, 51.972 (MT), à 1.198
27 FABRÍCIO FARDIM (RJ), 52.106, à 1.332
28 CAUÊ DE OLIVEIRA (RS), 52.127, à 1.353
29 EDUARDO RIGON (SC), 54.800, à 4.026

CADETE – Consolidado
1 Lucas Staico – 51.001 (4)
2 Vinícius Tessaro – 51.003 (4)
3 José Siqueira – 51.041 (4)
4 Vinícius Mercez – 51.088 (4)
5 Luís Trombini Neto – 51.167 (4)
6 Lucas Mendes – 51.191 (4)
7 Gabriel Malucelli – 51.210 (4)
8 Guilherme do Vale – 51.250 (4)
9 Gabriel Gomez – 51.253 (4)
10 Luigi Di Lazzaro – 51.269 (4)
11 Enzo Marins – 51.310 (4)
12 Nicolas Chon – 51.354 (4)
13 João Victor Camargo – 51.481 (4)
14 Eduardo de Araújo – 51.502 (4)
15 Matheus Carvalho – 51.519 (4)
16 Heitor Abitante – 51.635 (4)
17 João Pinheiro Filho – 51.679 (4)
18 Henrique Magioni – 51.693 (4)
19 Luca Neuenschwander – 51.75 (4)9
20 Matheus Grando – 51.844 (4)
21 Nicolas Romanhole – 51.948 (4)
22 Fabrício Fardim – 52.106 (4)
23 Cauê de Oliveira – 52.127 (4)
24 Eduardo Rigon – 54.800 (4)

JÚNIOR – Treino 3
1 GIANLUCA PETECOF (SP), 43.197
2 DIEGO RAMOS (SP), 43.260, a 0.063
3 JOSÉ MUGGIATI NETO (PR), 43.518, a 0.321
4 STEFANO MARINS (SC), 43.575, a 0.378
5 JOSÉ VICTOR ADAMI (SC), 43.587, a 0.390
6 EDGAR BUENO NETO (PR), 43.589, a 0.392
7 JOSÉ VICTOR BACKES (SC), 43.613, a 0.416
8 PEDRO GURGACZ (PR), 43.652, a 0.455
9 FELIPE BAPTISTA (SP), 43.867, a 0.670
10 NICOLAS FLITER (SP), 43.881, a 0.684
11 PEDRO ADAMI (SC), 44.129, a 0.932
12 VICTOR SCHOMA (SP), 44.152, a 0.955
13 LUCAS CARVALHO (RJ), 44.317, a 1.120
14 VINICIUS HWONG (SP), 44.400, a 1.203
15 RENAN DOS SANTOS (PR), 44.405, a 1.208
16 MATTEO MOLO (RJ), 44.700, a 1.503
17 EROS FELIPE NETO (PR), 45.647, a 2.450
18 CELSO BRINKER (GO), 46.156, a 2.959

JÚNIOR – Treino 4
1 GIANLUCA PETECOF (SP), 43.087
2 DIEGO RAMOS (SP), 43.159, à 0.072
3 PEDRO GURGACZ (PR), 43.495, à 0.408
4 NICOLAS FLITER (SP), 43.509, à 0.422
5 JOSÉ VICTOR BACKES (SC), 43.535, à 0.448
6 FELIPE BAPTISTA (SP), 43.643, à 0.556
7 PEDRO ADAMI (SC), 43.685, à 0.598
8 LUCAS CARVALHO (RJ), 43.690, à 0.603
9 JOSÉ MUGGIATI NETO (PR), 43.730, à 0.643
10 EDGAR BUENO NETO (PR), 43.736, à 0.649
11 JOSÉ VICTOR ADAMI (SC), 43.773, à 0.686
12 VINICIUS HWONG (SP), 43.911, à 0.824
13 STEFANO MARINS (SC), 44.061, à 0.974
14 VICTOR SCHOMA (SP), 44.174, à 1.087
15 MATTEO MOLO (RJ), 44.350, à 1.263
16 EROS FELIPE NETO (PR), 44.834, à 1.747
17 CELSO BRINKER (GO), 45.649, à 2.562

JÚNIOR – Consolidado
1 Gianluca Petecof – 43.087 (4)
2 Diego Ramos – 43.159 (4)
3 Pedro Gurgacz – 43.495 (4)
4 Nicolas Fliter – 43.509 (4)
5 José Muggiati Neto – 43.518 (3)
6 José Victor Backes – 43.535 (4)
7 Stefano Marins – 43.575 (3)
8 José Victor Adami – 43.587 (3)
9 Edgar Bueno Neto – 43.589 (3)
10 Felipe Baptista – 43.643 (4)
11 Pedro Adami – 43.685 (4)
12 Lucas Carvalho – 43.690 (4)
13 Vinícius Hwong – 43.911 (4)
14 Victor Schoma – 44.152 (3)
15 Matteo Molo – 44.350 (4)
16 Renan dos Santos – 44.405 (3)
17 Eros Felipe Neto – 44.0834 (4)
18 Celso Brinker – 45.649 (4)

SÊNIOR B – Treino 3
1 MARCOS DOS SANTOS (PR), 44.384
2 VICTOR HUGO BROCHADO (PR), 44.414, a 0.030
3 RODRIGO KOENIGKAN (DF), 44.695, a 0.311
4 VICTOR HUGO CARVALHO (PR), 44.811, a 0.427
5 IGOR DENGO (PR), 44.923, a 0.539
6 JOSE PONTALTI JR (PR), 44.935, a 0.551
7 VALDEMIRO DA CRUZ NETO (GO), 45.035, a 0.651
8 ALDO INOUE JUNIOR (PR), 45.194, a 0.810
9 ANDRÉ SANTOS (PR), 45.378, a 0.994

SÊNIOR B – Treino 4
1 MARCOS DOS SANTOS (PR), 44.579
2 VICTOR HUGO BROCHADO (PR), 44.666, à 0.087
3 RODRIGO KOENIGKAN (DF), 44.735, à 0.156
4 VICTOR HUGO CARVALHO (PR), 45.030, à 0.451
5 JOSE PONTALTI JR (PR), 45.065, à 0.486
6 VALDEMIRO DA CRUZ NETO (GO), 45.179, à 0.600
7 IGOR DENGO (PR), 45.291, à 0.712
8 ALDO INOUE JUNIOR (PR), 45.387, à 0.808
9 ANDRÉ SANTOS (PR), 45.901, à 1.322

SÊNIOR B – Consolidado
1 Marcos dos Santos – 44.384 (3)
2 Victor Hugo Brochado – 44.414 (3)
3 Rodrigo Koenigkan – 44.695 (3)
4 Victor Hugo Carvalho – 44.811 (3)
5 Igor Dengo – 44.923 (3)
6 José Pontalti Júnior – 44.935 (3)
7 Valdemiro da Cruz Neto – 45.035 (3)
8 Aldo Inoue Júnior – 45.194 (3)
9 André Santos – 45.378 (3)

F4 SÊNIOR | F4 SUPER SÊNIOR – Treino 3
1 PAULO FARIAS (SP), 47.661
2 THIAGO DIAZ (PR), 47.728, a 0.067
3 (SS) LUIZ PINHEIRO (MG), 47.793, a 0.132
4 LUIZ RENATO LÜHRS (SC), 47.814, a 0.153
5 (SS) ROBERTO MARLANGEON (PR), 47.890, a 0.229
6 BRENO LIMA (MG), 47.896, a 0.235
7 RODRIGO PACETTA (SP), 47.907, a 0.246
8 BRUNO LIMA (RJ), 47.913, a 0.252
9 ALLAN RAMOS (SC), 47.921, a 0.260
10 LUCIANO TAVARES (RS), 47.935, a 0.274
11 RENATO CAVALCANTE (PR), 47.957, a 0.296
12 EDUARDO GIGLIO (PR), 47.970, a 0.309
13 LUCIANO TAUE (SP), 47.982, a 0.321
14 FLAVIANO RAMOS (SC), 47.993, a 0.332
15 (SS) CARLOS MARCELINO (SP), 48.282, a 0.621
16 (SS)RONALDO RIEDI (SC), 48.344, a 0.683
17 (SS) MARCOS VERTUOSO (PR), 48.372, a 0.711
18 (SS) LUCIANO ALDO FILHO (MG), 48.927, a 1.266
19 LEONARDO AMARAL (RJ), 49.676, a 2.015
20 (SS) PAULOSANT'ANNA (SP), 10:10.676, a 9:23.015

F4 SÊNIOR | F4 SUPER SÊNIOR – Treino 4
1 PAULO FARIAS (SP), 47.529
2 (SS) PAULO SANT'ANNA (SP), 47.552, à 0.023
3 THIAGO DIAZ (PR), 47.594, à 0.065
4 (SS) LUIZ PINHEIRO (MG), 47.683, à 0.154
5 LUCIANO TAVARES (RS), 47.772, à 0.243
6 LUCIANO TAUE (SP), 47.799, à 0.270
7 ALLAN RAMOS (SC), 47.810, à 0.281
8 BRUNO LIMA (SP), 47.813, à 0.284
9 EDUARDO GIGLIO (PR), 47.835, à 0.306
10 FLAVIANO RAMOS (SC), 47.900, à 0.371
11 LUIZ RENATO LÜHRS (SC), 47.906, à 0.377
12 (SS) ROBERTO MARLANGEON (PR), 47.966, à 0.437
13 RENATO CAVALCANTE (PR), 48.011, à 0.482
14 (SS) CARLOS MARCELINO (SP), 48.018, à 0.489
15 BRENO LIMA (MG), 48.129, à 0.600
16 RODRIGO PACETTA (SP), 48.250, à 0.721
17 EDNILSON VILLEFORT (MG), 48.311, à 0.782
18 (SS) MARCOS VERTUOSO (PR), 48.377, à 0.848
19 (SS) RONALDO RIEDI (SC), 48.416, à 0.887
20 (SS) LUCIANO ALDO FILHO (MG), 48.647, à 1.118
21 LEONARDO AMARAL (RJ), 49.260, à 1.731

F4 SÊNIOR | F4 SUPER SÊNIOR – Consolidado
1 Paulo Farias – 47.529 (4)
2 Paulo Sant´Anna – 47.552 (4)
3 Thiago Diaz – 47.594 (4)
4 Luiz Pinheiro – 47.683 (4)
5 Luciano Tavares – 47.772 (4)
6 Luciano Taue – 47.799 (4)
7 Allan Ramos – 47.810 (4)
8 Bruno Lima – 47.813 (4)
9 Luiz Renato Lührs – 47.814 (3)
10 Eduardo Giglio – 47.835 (4)
11 Roberto Marlangeon – 47.890 (3)
12 Breno Lima – 47.896 (3)
13 Flaviano Ramos – 47.900 (4)
14 Rodrigo Pacetta – 47.907 (3)
15 Renato Cavalcante – 47.957 (3)
16 Carlos Marcelino – 48.018 (4)
17 Ednilson Villefort – 48.311 (4)
18 Ronaldo Riedi – 48.344 (3)
19 Marcos Vertuoso – 48.372 (3)
20 Luciano Aldo Filho – 48.647 (4)
21 Leonardo Amaral – 49.260 (4)

GRADUADOS – Treino 3
1 BRUNO BERTONCELLO (RS), 42.873
2 NATHANIEL BUENO (PR), 42.950, a 0.077
3 OLIN GALLI (RJ), 43.000, a 0.127
4 JOAQUIM JUNQUEIRA (GO), 43.035, a 0.162
5 ANDRÉ PEDRALLI (PR), 43.057, a 0.184
6 ARTHUR LEIST (RS), 43.142, a 0.269
7 PEDRO GOULART (RS), 43.146, a 0.273
8 LUCCA CROCE (SP), 43.177, a 0.304
9 ANDRE NICASTRO (RJ), 43.179, a 0.306
10 JOÃO COQUEIRO (GO), 43.188, a 0.315
11 GABRIEL SEREIA (SP), 43.251, a 0.378
12 GABRIEL PATURLE (MG), 43.289, a 0.416
13 MURILO DE BARCELOS (PR), 43.355, a 0.482
14 ALLAN CROCE (SP), 43.398, a 0.525
15 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 43.504, a 0.631
16 LUCAS OKADA (DF), 43.515, a 0.642
17 ALAN CHANOSKI (PR), 43.691, a 0.818
18 FERNANDO GOMES CROCE (SP), 43.712, a 0.839
19 PEDRO FEITOSA (MT), 44.373, a 1.500
20 MATEUS LABA (MS), 44.798, a 1.925
21 YURI ORLANDINI (RJ), 45.617, a 2.744

GRADUADOS – Treino 4
1 BRUNO BERTONCELLO (FGA), 42.523
2 OLIN GALLI (FAERJ), 42.655, à 0.132
3 ANDRÉ PEDRALLI (FPRA), 42.830, à 0.307
4 NATHANIEL BUENO (FPRA), 42.849, à 0.326
5 JOAQUIM JUNQUEIRA (FAUGO), 42.913, à 0.390
6 PEDRO GOULART (FGA), 42.924, à 0.401
7 ARTHUR LEIST (FGA), 43.014, à 0.491
8 ANDRE NICASTRO (FAERJ), 43.036, à 0.513
9 SERGIO CRISPIM FILHO (FAEP), 43.040, à 0.517
10 LUCCA CROCE (FASP), 43.053, à 0.530
11 GABRIEL PATURLE (FMA), 43.056, à 0.533
12 JOÃO COQUEIRO (FAUGO), 43.071, à 0.548
13 ALLAN CROCE (FASP), 43.156, à 0.633
14 MURILO DE BARCELOS (FPRA), 43.222, à 0.699
15 GABRIEL SEREIA (FASP), 43.232, à 0.709
16 TIAGO SCHWEIGER (PR)-, 43.402, à 0.879
17 LUCAS OKADA (FADF), 43.414, à 0.891
18 PEDRO FEITOSA (FAEMT), 43.674, à 1.151
19 ALAN CHANOSKI (FPRA), 43.704, à 1.181
20 FERNANDO GOMES CROCE (FASP), 43.762, à 1.239
21 MATEUS LABA (FAMS), 44.220, à 1.697
22 YURI ORLANDINI (FAERJ), 44.240, à 1.717

GRADUADOS – Consolidado
1 Bruno Bertoncello – 42.523 (4)
2 Olin Galli – 42.655 (4)
3 André Pedralli – 42.830 (4)
4 Nathaniel Bueno – 42.849 (4)
5 Joaquim Junqueira – 42.913 (4)
6 Pedro Goulart – 42.924 (4)
7 Arthur Leist – 43.014 (4)
8 André Nicastro – 43.036 (4)
9 Sérgio Crispim Filho – 43.040 (4)
10 Lucca Croce – 43.053 (4)
11 Gabriel Paturle – 43.056 (4)
12 João Coqueiro – 43.071 (4)
13 Allan Croce – 43.156 (4)
14 Murilo de Barcelos – 43.222 (4)
15 Gabriel Sereia – 43.232 (4)
16 Lucas Okada – 43.414 (4)
17 Pedro Feitosa – 43.674 (4)
18 Alan Chanoski – 43.691 (3)
19 Fernando Gomes Croce – 43.712 (3)
20 Mateus Laba – 44.220 (4)
21 Yuri Orlandini – 44.240 (4)

  • Não há comentários cadastrados até o momento!