publicidade
27/06/2019 20:05

Open do Brasileiro em Cascavel: confira como foram os treinos das categorias da tarde

Autor: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - Cronometragem: Cronoelo



Com a realização dos treinos da categoria da tarde, que terminaram somando um total de cerca de 150 inscritos, está encerrado o primeiro dia do Open do Brasileiro, em Cascavel.

Confira como foram os treinos da tarde:
Sênior B – Treino 1
1) FERNANDO DIAS, 46.410
2) DANILO CHIARATTI, 46.898, a 0.488
3) ADEMIR GARCIA JÚNIOR, 47.143, a 0.733
4) TIAGO SCHWEIGER, 47.345, a 0.935
5) DIEGO BALEM, 47.400, a 0.990
6) KEVIN NOBELS, 48.957, a 2.547

Sênior B – Treino 2
1) FERNANDO DIAS, 52.352
2) TIAGO SCHWEIGER, 53.191, a 0.839
3) KEVIN NOBELS, 53.205, a 0.853
4) DANILO CHIARATTI, 53.271, a 0.919
5) ADEMIR GARCIA JÚNIOR, 53.441, a 1.089
6) DIEGO BALEM, 53.740, a 1.388

Sênior A – Treino 1
1) ERNANDES ONASSIS, 52.834
2) MARCOS DOS SANTOS, 57.046, a 4.212
3) RAFAEL PAIVA, 57.154, a 4.320
4) MAURICIO ZAFFARI, 57.721, a 4.887
5) MARCIO DO LAGO, 58.142, a 5.308
6) WELDES CAMPOS, 58.229, a 5.395
7) LUIZ EEDUARO SALAU, 58.420, a 5.586
8) VICTOR BROCHADO, 58.464, a 5.630
9) CARLOS SG, 58.536, a 5.702
10) JOSÉ PONTALTI JUNIOR, 1:00.339, a 7.505
11) MANOEL QUEIROZ, 1:01.864, a 9.030
12) MAURO CARVALHO JÚNIOR, 1:08.004, a 15.170
13) EVERSON AQUINO, 1:09.453, a 16.619

Sênior A – Treino 2
1) CARLOS SG, 51.955
2) ERNANDES ONASSIS, 52.007, a 0.052
3) VICTOR BROCHADO, 52.148, a 0.193
4) MAURICIO ZAFFARI, 52.252, a 0.297
5) LEONARDO TORRES, 52.277, a 0.322
6) MARCIO DO LAGO, 52.366, a 0.411
7) MARCOS DOS SANTOS, 52.609, a 0.654
8) JOSÉ PONTALTI JUNIOR, 52.774, a 0.819
9) MANOEL QUEIROZ, 52.822, a 0.867
10) FERNANDO SCOTTI, 52.935, a 0.980
11) RAFAEL PAIVA, 53.057, a 1.102
12) EVERSON AQUINO, 53.277, a 1.322
13) MAURO CARVALHO JÚNIOR, 54.238, a 2.283

F4 Graduados | F4 Sênior | F4 Super Sênior | F4 Super Sênior Master – Treino 1
1) (G) LUCAS TRANCOZO, 54.929
2) (G) RAFAEL SMANIOTO, 55.015, a 0.086
3) (G) ROBERTO WUTHSTRACK JÚNIOR, 55.169, a 0.240
4) (SS) PAULO SANT'ANNA, 55.216, a 0.287
5) (G) GUSTAVO MARQUES, 55.240, a 0.311
6) (S) FLAVIANO RAMOS, 55.352, a 0.423
7) (SS) MARCOS DA SILVA, 55.449, a 0.520
8) (S) RODRIGO SANTOS, 55.489, a 0.560
9) (G) CLEDERSON DA CRUZ, 55.501, a 0.572
10) (S) AZOR TONIOLO, 55.549, a 0.620
11) (S) LUCIANO GARCIA, 55.589, a 0.660
12) (S) DIEGO RAMOS, 55.660, a 0.731
13) (S) CARLOS MALLORQUIN JÚNIOR, 55.801, a 0.872
14) (SSM) VALDEMIRO OLIVEIRA, 55.876, a 0.947
15) (SSM) LUIZ PINHEIRO, 56.446, a 1.517
16) (G) JOÃO COELHO, 56.456, a 1.527
17) (G) LEANDRO DOS SANTOS, 58.206, a 3.277
18) (S) RENATO G. CAVALCANTI, 1:00.490, a 5.561

F4 Graduados | F4 Sênior | F4 Super Sênior | F4 Super Sênior Master – Treino 2
1) (S) FLAVIANO RAMOS, 54.625
2) (G) LUCAS TRANCOZO, 54.944, a 0.319
3) (G) CLEDERSON DA CRUZ, 55.096, a 0.471
4) (G) RAFAEL SMANIOTO, 55.102, a 0.477
5) (SS) MARCOS DA SILVA, 55.126, a 0.501
6) (G) ROBERTO WUTHSTRACK JÚNIOR, 55.155, a 0.530
7) (SS) PAULO SANT'ANNA, 55.220, a 0.595
8) (SSM) LUIZ PINHEIRO, 55.377, a 0.752
9) (S) RODRIGO SANTOS, 55.409, a 0.784
10) (S) DIEGO RAMOS, 55.546, a 0.921
11) (S) AZOR TONIOLO, 55.570, a 0.945
12) (S) LUCIANO GARCIA, 55.676, a 1.051
13) (G) GUSTAVO MARQUES, 55.704, a 1.079
14) (S) RENATO CAVALCANTI, 55.872, a 1.247
15) (S) CARLOS MALLORQUIN JÚNIOR, 56.180, a 1.555
16) (S) EDEWARDO TANABE, 56.222, a 1.597
17) (SSM) VALDEMIRO OLIVEIRA, 56.245, a 1.620
18) (G) RODRIGO VICENTE, 57.329, a 2.704
19) (G) JOÃO COELHO, 57.460, a 2.835
20) (G) LEANDRO DOS SANTOS, 57.701, a 3.076

Codasur Júnior – Treino 1
1) RICARDO GRACIA FILHO, 51.655
2) NICOLAS FABRIS, 52.483, a 0.828

Codasur Júnior – Treino 2
1) NICOLAS FABRIS, 52.053
2) RICARDO GARCIA FILHO, 52.732, a 0.610

Novatos – Treino 1
1) JUNIOR FLORES, 51.894
2) GUSTAVO MOURA, 52.196, a 0.302
3) GABRIEL HANEL, 52.626, a 0.732
4) GUSTAVO VASCELLI, 52.819, a 0.925
5) TIAGO NUNES, 54.876, a 2.982
6) GABRIEL CARRER, 54.910, a 3.016

Novatos – Treino 2
1) GUSTAVO MOURA, 52.072
2) JUNIOR FLORES, 52.335, a 0.263
3) GABRIEL HANEL, 52.538, a 0.466
4) GUSTAVO VASCELLI, 52.819, a 0.747
5) GABRIEL CARRER, 53.220, a 1.148
6) TIAGO NUNES, 53.652, a 1.580

Mirim – Treino 1
1) ARTUR MOTA, 58.032
2) REGYS MATOS FILHO, 58.217, a 0.185
3) PEDRO CAPOBIANCO, 58.387, a 0.355
4) ISAQUE BUENO, 58.872, a 0.840
5) THEO SALOMÃO, 58.942, a 0.910
6) VITOR CAMPOS, 59.103, a 1.071
7) MIGUEL GAZZINEO, 59.311, a 1.279
8) RAPHAEL GEBARA, 59.324, a 1.292
9) ALEXANDRE LEAL FILHO, 59.350, a 1.318
10) AUGUSTUS TONIOLO, 59.360, a 1.328
11) LUCAS PONTUAL, 59.462, a 1.430
12) JOÃO PEDRO BONADIMAN, 59.768, a 1.736
13) MATHEUS RAMALHO, 1:00.526, a 2.494
14) MIGUEL ROSSI, 1:00.983, a 2.951
15) ERIC YANG, 1:02.512, a 4.480

Mirim – Treino 2
1) ARTUR MOTTA, 57.927
2) REGYS DE MATOS FILHO, 58.129, a 0.202
3) PEDRO CAPOBIANCO, 58.311, a 0.384
4) AUGUSTUS TONIOLO, 58.742, a 0.815
5) THEO SALOMÃO, 58.948, a 1.021
6) ISAQUE BUENO, 59.007, a 1.080
7) MIGUEL GAZZINEO, 59.037, a 1.110
8) LUCAS PONTUAL, 59.059, a 1.132
9) VITOR CAMPOS, 59.125, a 1.198
10) ALEXANDRE LEAL FILHO, 59.689, a 1.762
11) RAPHAEL GEBARA, 59.904, a 1.977
12) JOAO PEDRO BONADIMAN, 1:00.088, a 2.161
13) MIGUEL ROSSI, 1:00.416, a 2.489
14) MATHEUS RAMALHO, 1:00.544, a 2.617
15) ERIC YANG, 1:02.255, a 4.328

KZ Graduados | KZ Sênior – Treino 1
1) ENZO SÁ (G), 52.042
2) ARIEL L. VARELLA (OK), 52.174, a 0.132
3) DANIEL CLAUDINO (S), 52.846, a 0.804

KZ Graduados | KZ Sênior – Treino 2
1) ENZO SÁ (G), 52.059
2) DANIEL CLAUDINO (S), 52.576, a 0.517

Graduados – Treino 1
1) ANDRE NICASTRO, 50.875
2) BRUNO BERTONCELLO, 51.426, a 0.551
3) ENRICO DE LUCCA, 51.447, a 0.572
4) MATEUS BARELLA, 51.778, a 0.903
5) ERNANDES ONASSIS, 51.878, a 1.003
6) JOÃO LUÍS POCAY, 51.971, a 1.096
7) STEFANO MARINS, 52.012, a 1.137
8) PEDRO FERRO, 52.097, a 1.222
9) GUILHERME LIOI, 52.210, a 1.335
10) JOSE MUGIATTI NETO, 52.441, a 1.566
11) AYRTON GIL, 52.534, a 1.659
12) GEORGE CRISPIM FILHO, 52.549, a 1.674
13) MURILO BARCELLOS, 52.580, a 1.705
14) NICOLAS ZAPAROLLI, 53.382, a 2.507
15) AUGUSTO FONTANELLA, 53.644, a 2.769

Graduados – Treino 2
1) BRUNO BERTONCELLO, 51.255
2) ENRICO DE LUCCA, 51.433, a 0.178
3) MURILO BARCELLOS, 51.573, a 0.318
4) JOÃO LUÍS POCAY, 51.655, a 0.400
5) JOSE MUGIATTI NETO, 51.725, a 0.470
6) STEFANO MARINS, 51.812, a 0.557
7) GUILHERME LIOI, 51.875, a 0.620
8) PEDRO FERRO, 51.938, a 0.683
9) GEORGE CRISPIM FILHO, 51.994, a 0.739
10) VINICIUS PAPARELI, 52.035, a 0.780
11) ERNANDES ONASSIS, 52.390, a 1.135
12) MATEUS BARELLA, 52.498, a 1.243
13) AYRTON GIL, 52.634, a 1.379
14) AUGUSTO FONTANELLA, 52.752, a 1.497
15) NICOLAS ZAPAROLLI, 53.192, a 1.937

  • Não há comentários cadastrados até o momento!